Amores improbables
-
Como ya hay días mundiales para todo, algunos molan lo más grande. Hoy, por
ejemplo, que es 16 de febrero día mundial de los amores imposibles.
Tendría m...
Hace 15 horas
| Trastorno | Grado |
|---|---|
| Paranoide | MODERADO |
| Esquizoide | BAJO |
| Esquizotipico | MODERADO |
| Histrionico | ALTO |
| Antisocial | MODERADO |
| Narcisista | ALTO |
| Limite | ALTO |
| Obsesivo | BAJO |
| Dependiente | MODERADO |
| Evitador | MODERADO |
Los datos son solo eso, sí. De esos ignorantes está el mundo lleno y son los peores porque hay quien se los cree y dice que son sabios.
ResponderEliminar